Доставка осуществляется из города Уфы,
стоимость доставки рассчитывается по тарифам транспортной компании.
| Вся продукция хранится в специальном, теплом помещении, что позволяет сохранить ее качество, внешний вид и срок службы. |
Мебельный щит из сосны

| Вид: Сращенный. Сорт Экстра | |||
| Толщина | Ширина | Длина | Цена |
| 18 | 200 | 1000 | 350 руб. |
| 18 | 200 | 1200 | 420 руб. |
| 18 | 600 | 1000 | 1060 руб. |
| 18 | 600 | 1200 | 1270 руб. |
| 18 | 600 | 2000 | 2120 руб. |
| 18 | 600 | 2500 | 2650 руб. |
| 18 | 200 | 3000 | 1060 руб. |
| 18 | 300 | 3000 | 1590 руб. |
| 18 | 600 | 3000 | 3180 руб. |
| 18 | 800 | 3000 | 4240 руб. |
| 18 | 600 | 4000 | 4240 руб. |
| 28 | 600 | 3000 | 4740 руб. |
| 40 | 300 | 900 | 990 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1100 руб. |
| 40 | 300 | 1100 | 1210 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 1320 руб. |
| 40 | 300 | 1250 | 1380 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 4420 руб. |
| 40 | 800 | 2000 | 5890 руб. |
| 40 | 1000 | 2000 | 7360 руб. |
| 40 | 600 | 2500 | 5520 руб. |
| 40 | 300 | 3000 | 3310 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 6620 руб. |
| 40 | 800 | 3000 | 8840 руб. |
| 40 | 1000 | 3000 | 11040 руб. |
| 40 | 300 | 4000 | 4420 руб. |
| 40 | 400 | 4000 | 5890 руб. |
| 40 | 600 | 4000 | 8840 руб. |
| 40 | 300 | 4500 | 4970 руб. |
Мебельный щит из ёлки

| Толщина | Ширина | Длина | Цена |
| Вид: Сращенный | |||
| 18 | 600 | 3000 | 2720 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 5540 руб. |
Мебельный щит из лиственницы

| Толщина | Ширина | Длина | Цена |
| Вид: Сращенный. Сорт АЕ | |||
| 18 | 800 | 2000 | 3660 руб. |
| 18 | 600 | 3000 | 4110 руб. |
| 40 | 800 | 2000 | 8130 руб. |
| 40 | 1000 | 2000 | 10160 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 9140 руб. |
| 40 | 600 | 3200 | 9750 руб. |
| 40 | 600 | 3600 | 10970 руб. |
| 50 | 300 | 3000 | 5720 руб. |
| Вид: Сращенный. Сорт А | |||
| 18 | 800 | 2000 | 3280 руб. |
| 18 | 600 | 3000 | 3690 руб. |
| 40 | 800 | 2000 | 7300 руб. |
| 40 | 1000 | 2000 | 9120 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 8210 руб. |
| 40 | 600 | 3600 | 9850 руб. |
| Вид: Цельноламельный. Сорт АЕ | |||
| 18 | 600 | 1000 | 1570 руб. |
| 18 | 600 | 1200 | 1880 руб. |
| 18 | 600 | 1500 | 2350 руб. |
| 18 | 600 | 1800 | 3210 руб. |
| 18 | 600 | 2800 | 5200 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1740 руб. |
| 40 | 300 | 1100 | 1910 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 2090 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 5220 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 7920 руб. |
| 40 | 600 | 2500 | 9900 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 12380 руб. |
| Вид: Цельноламельный. Сорт А | |||
| 18 | 600 | 1200 | 1750 руб. |
| 18 | 600 | 1500 | 2190 руб. |
| 18 | 600 | 1800 | 3010 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1620 руб. |
| 40 | 300 | 1100 | 1780 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 1940 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 4860 руб. |
| 40 | 600 | 2500 | 9300 руб. |
Мебельный щит из дуба

| Вид: Сращенный. Сорт АВ | |||
| Толщина | Ширина | Длина | Цена |
| 20 | 600 | 1000 | 2640 руб. |
| 20 | 600 | 1200 | 3170 руб. |
| 20 | 600 | 1300 | 3430 руб. |
| 20 | 600 | 2000 | 5280 руб. |
| 20 | 600 | 2400 | 6340 руб. |
| 20 | 600 | 2500 | 6600 руб. |
| 20 | 600 | 3000 | 7920 руб. |
| 20 | 600 | 3300 | 8710 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 2640 руб. |
| 40 | 600 | 1000 | 5280 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 7920 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 10560 руб. |
| 40 | 800 | 2000 | 14080 руб. |
| 40 | 1000 | 2000 | 17600 руб. |
| 40 | 600 | 2500 | 13200 руб. |
| 40 | 800 | 2500 | 17600 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 15840 руб. |
| 40 | 800 | 3000 | 21120 руб. |
| 40 | 1000 | 3000 | 26400 руб. |
| 40 | 600 | 3300 | 17420 руб. |
| 40 | 600 | 4200 | 22180 руб. |
| Вид: Сращенный. Сорт ВС | |||
| 20 | 600 | 1000 | 2160 руб. |
| 20 | 600 | 1200 | 2590 руб. |
| 20 | 600 | 2000 | 4320 руб. |
| 20 | 600 | 3000 | 6480 руб. |
| 20 | 600 | 4200 | 9070 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 2160 руб. |
| 40 | 600 | 1000 | 4320 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 6480 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 8640 руб. |
| 40 | 800 | 2000 | 11520 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 12960 руб. |
| 40 | 800 | 3000 | 17280 руб. |
| 40 | 620 | 3300 | 14730 руб. |
| 40 | 600 | 4200 | 18140 руб. |
| Вид: Цельноламельный | |||
| 20 | 600 | 1000 | 4080 руб. |
| 20 | 600 | 1100 | 4490 руб. |
| 20 | 600 | 1300 | 5300 руб. |
| 20 | 600 | 1500 | 6120 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 4460 руб. |
| 40 | 600 | 1450 | 11830 руб. |
| 40 | 600 | 1600 | 13060 руб. |
| 40 | 600 | 1800 | 15510 руб. |
| 40 | 600 | 1900 | 16370 руб. |
| 40 | 600 | 2500 | 23100 руб. |
| 40 | 600 | 2900 | 26800 руб. |
Мебельный щит из березы

| Толщина | Ширина | Длина | Цена |
| Сорт: AA (сращенный) | |||
| 20 | 600 | 3000 | 5330 руб. |
| 20 | 800 | 3000 | 7100 руб. |
| 40 | 600 | 2400 | 7750 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 9680 руб. |
| 40 | 940 | 3000 | 15170 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1690 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 1940 руб. |
| 80 | 80 | 3000 | 2580 руб. |
| Сорт: AA (цельноламельный) | |||
| 20 | 600 | 1800 | 4000 руб. |
| 20 | 600 | 2400 | 5330 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 2100 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 2520 руб. |
| Сорт: AB (сращенный) | |||
| 20 | 600 | 3000 | 5000 руб. |
| 20 | 800 | 3000 | 6670 руб. |
| 40 | 600 | 2400 | 7230 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 9040 руб. |
| 40 | 940 | 3000 | 14160 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1570 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 1810 руб. |
| Сорт: AВ (цельноламельный) | |||
| 20 | 600 | 1800 | 3670 руб. |
| 20 | 600 | 2400 | 4900 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1920 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 2300 руб. |
| Сорт: АС (сращенный) | |||
| 20 | 800 | 2500 | 5380 руб. |
| 20 | 800 | 3000 | 6460 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 8780 руб. |
| 40 | 940 | 3000 | 13760 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1530 руб. |
| Сорт: AС (цельноламельный) | |||
| 20 | 600 | 1800 | 3350 руб. |
| 20 | 600 | 2400 | 4460 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1740 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 2090 руб. |
Мебельный щит из ильма
![]()
| Вид: Сращенный | |||
| Толщина | Ширина | Длина | Цена |
| 20 | 600 | 1000 | 2040 руб. |
| 20 | 600 | 1200 | 2450 руб. |
| 20 | 600 | 2000 | 4080 руб. |
| 20 | 600 | 2500 | 5100 руб. |
| 20 | 600 | 3000 | 6120 руб. |
| 20 | 600 | 4200 | 8570 руб. |
| 40 | 300 | 900 | 1840 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 2040 руб. |
| 40 | 300 | 1100 | 2240 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 2450 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 8160 руб. |
| 40 | 800 | 2000 | 10880 руб. |
| 40 | 1000 | 2000 | 13600 руб. |
| 40 | 600 | 2100 | 8570 руб. |
| 40 | 600 | 2200 | 8980 руб. |
| 40 | 1200 | 2200 | 17950 руб. |
| 40 | 600 | 2500 | 10200 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 12240 руб. |
| 40 | 600 | 4200 | 17140 руб. |
| Вид: Цельноламельный | |||
| 20 | 600 | 1400 | 4220 руб. |
| 20 | 600 | 1500 | 4520 руб. |
| 40 | 300 | 900 | 2440 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 2710 руб. |
| 40 | 300 | 1100 | 2980 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 3250 руб. |
| 40 | 300 | 1300 | 3530 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 9040 руб. |
| 40 | 600 | 1800 | 10840 руб. |
| 40 | 600 | 1900 | 11450 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 13920 руб. |
| 40 | 600 | 2100 | 14620 руб. |
| 40 | 600 | 2200 | 15310 руб. |
| 40 | 600 | 2800 | 21500 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 23040 руб. |
Мебельный щит из ясеня
![]()
| Вид: Сращенный. Сорт АВ | |||
| Толщина | Ширина | Длина | Цена |
| 20 | 600 | 1000 | 2470 руб. |
| 20 | 600 | 1200 | 2970 руб. |
| 20 | 600 | 2000 | 4940 руб. |
| 20 | 600 | 2500 | 6180 руб. |
| 20 | 600 | 3000 | 7420 руб. |
| 20 | 600 | 3300 | 8160 руб. |
| 20 | 600 | 3600 | 8900 руб. |
| 20 | 600 | 4200 | 10380 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 2470 руб. |
| 40 | 600 | 1000 | 4940 руб. |
| 40 | 600 | 1200 | 5930 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 7420 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 9890 руб. |
| 40 | 600 | 2500 | 12360 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 14830 руб. |
| 40 | 600 | 3300 | 16320 руб. |
| 40 | 600 | 3600 | 17800 руб. |
| 40 | 600 | 4000 | 19780 руб. |
| 40 | 600 | 4200 | 20760 руб. |
| 40 | 800 | 2000 | 13180 руб. |
| 40 | 1000 | 2000 | 16480 руб. |
| Вид: Сращенный. Сорт ВС | |||
| 20 | 600 | 1000 | 1980 руб. |
| 20 | 600 | 1200 | 2380 руб. |
| 20 | 600 | 2000 | 3960 руб. |
| 20 | 600 | 2500 | 4950 руб. |
| 20 | 600 | 3000 | 5940 руб. |
| 20 | 620 | 3300 | 6750 руб. |
| 20 | 600 | 4200 | 8320 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1980 руб. |
| 40 | 300 | 3000 | 5940 руб. |
| 40 | 600 | 1000 | 3960 руб. |
| 40 | 600 | 1200 | 4750 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 5940 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 7920 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 11880 руб. |
| 40 | 800 | 2000 | 10560 руб. |
| 40 | 1000 | 2000 | 13200 руб. |
| Вид: Цельноламельный | |||
| 20 | 600 | 900 | 3190 руб. |
| 20 | 600 | 1000 | 3540 руб. |
| 20 | 600 | 1100 | 3900 руб. |
| 20 | 600 | 1200 | 4250 руб. |
| 20 | 600 | 1800 | 6370 руб. |
| 20 | 600 | 2000 | 7560 руб. |
| 20 | 600 | 2100 | 7940 руб. |
| 20 | 600 | 2200 | 8320 руб. |
| 20 | 600 | 2300 | 9250 руб. |
| 20 | 600 | 2400 | 9650 руб. |
| 20 | 600 | 2600 | 10450 руб. |
| 20 | 600 | 3400 | 14280 руб. |
| 40 | 300 | 900 | 2930 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 3250 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 3900 руб. |
| 40 | 300 | 1300 | 4230 руб. |
| 40 | 300 | 1400 | 4550 руб. |
| 40 | 350 | 1000 | 3790 руб. |
| 40 | 350 | 1100 | 4170 руб. |
| 40 | 350 | 1200 | 4550 руб. |
| 40 | 350 | 1300 | 4930 руб. |
| 40 | 400 | 1400 | 6070 руб. |
| 40 | 600 | 1200 | 7800 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 10620 руб. |
| 40 | 600 | 1600 | 11330 руб. |
| 40 | 600 | 1700 | 12040 руб. |
| 40 | 600 | 1800 | 12740 руб. |
| 40 | 600 | 1900 | 13450 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 15120 руб. |
| 40 | 600 | 2500 | 20100 руб. |
| 40 | 600 | 2800 | 22510 руб. |
| 40 | 600 | 2900 | 23320 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 24120 руб. |
| 40 | 600 | 3200 | 26880 руб. |
| 40 | 600 | 3500 | 29400 руб. |
| 40 | 600 | 4000 | 33600 руб. |
Мебельный щит из бука
![]()
| Вид: Сращенный. Сорт АВ | |||
| Толщина | Ширина | Длина | Цена |
| 20 | 200 | 1000 | 710 руб. |
| 20 | 300 | 1000 | 1060 руб. |
| 20 | 300 | 1500 | 1590 руб. |
| 20 | 300 | 2000 | 2120 руб. |
| 20 | 300 | 3000 | 3190 руб. |
| 20 | 600 | 1000 | 2120 руб. |
| 20 | 600 | 1500 | 3190 руб. |
| 20 | 600 | 2000 | 4250 руб. |
| 20 | 600 | 3000 | 6380 руб. |
| 30 | 600 | 2000 | 5800 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1940 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 2330 руб. |
| 40 | 300 | 1500 | 2920 руб. |
| 40 | 300 | 2000 | 3890 руб. |
| 40 | 300 | 2400 | 4660 руб. |
| 40 | 300 | 3000 | 5830 руб. |
| 40 | 600 | 1000 | 3880 руб. |
| 40 | 600 | 1200 | 4660 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 5830 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 7780 руб. |
| 40 | 600 | 2400 | 9320 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 11660 руб. |
| Вид: Сращенный. Сорт ВС | |||
| 20 | 200 | 1000 | 640 руб. |
| 20 | 300 | 1000 | 970 руб. |
| 20 | 300 | 1500 | 1450 руб. |
| 20 | 300 | 2000 | 1930 руб. |
| 20 | 300 | 3000 | 2900 руб. |
| 20 | 600 | 1000 | 1930 руб. |
| 20 | 600 | 1500 | 2900 руб. |
| 20 | 600 | 2000 | 3860 руб. |
| 20 | 600 | 3000 | 5800 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 1790 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 2150 руб. |
| 40 | 300 | 1500 | 2680 руб. |
| 40 | 300 | 2000 | 3580 руб. |
| 40 | 300 | 2400 | 4290 руб. |
| 40 | 300 | 3000 | 5360 руб. |
| 40 | 600 | 1000 | 3580 руб. |
| 40 | 600 | 1200 | 4290 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 5360 руб. |
| 40 | 600 | 2000 | 7160 руб. |
| 40 | 600 | 2400 | 8580 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 10730 руб. |
| Вид: Цельноламельный | |||
| 20 | 600 | 1000 | 3000 руб. |
| 20 | 600 | 1100 | 3300 руб. |
| 20 | 600 | 1200 | 3600 руб. |
| 20 | 600 | 1400 | 4200 руб. |
| 20 | 600 | 1500 | 4500 руб. |
| 20 | 600 | 1800 | 5830 руб. |
| 20 | 600 | 1900 | 6160 руб. |
| 40 | 300 | 1000 | 2760 руб. |
| 40 | 300 | 1200 | 3310 руб. |
| 40 | 600 | 1200 | 6620 руб. |
| 40 | 600 | 1500 | 9000 руб. |
| 40 | 600 | 2100 | 13610 руб. |
| 40 | 600 | 3000 | 20880 руб. |
| 40 | 1000 | 1000 | 9200 руб. |
| 40 | 1200 | 1200 | 13250 руб. |